廣州(zhōu)市无码精品一区二区三区在线教學儀器有限(xiàn)公(gōng)司
地址(zhǐ): 廣州市白雲(yún)區白雲湖街大岡西(xī)街61號
聯係人: 何振南
電話: 18024008075
服務熱線: 020-22095167
郵箱: jiexingedu@163.com
QQ:393201922 3379474251 1074200058 909385013
廣州市无码精品一区二区三区在线教學儀器有限公司供應:初中物理、化學、生物實(shí)驗操作考試儀器設備配置要求
物理實操考試 | |||||
試題一實驗用品 | |||||
序號 | 用品 | 規格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 光具座(套裝) | 雙凸透(tòu)鏡 1件,雙凹透鏡1件(兩個透 鏡直徑相同),F型成像光源,帶支架 毛(máo) 玻璃屏 1 件(jiàn)(80mm×120mm),插(chā) 杆 3 根,長 1000mm的金屬導(dǎo)軌。光 具(jù) 座上金屬標尺刻度 900mm ,分度值 1mm | 1 | 套 | 凸透鏡、凹(āo)透鏡和已裝上插杆 的(de)帶支架毛玻璃屏。 |
2 | 電池 | 新的大號電池 | 3 | 節 | 將電池裝入電池(chí)盒,按附3中 圖 6所示串聯連接好,且保持接(jiē) 觸良 好。 |
3 | 電池盒 | R20(大號電池用),電(diàn)池盒有(yǒu)接線柱, 負 極可用(yòng)彈(dàn)簧或彈性磷銅片,有串聯 接 插口,電池裝反時不能接通 | 3 | 節 | |
4 | 小燈泡 | 2.5V,0.3A,帶(dài)螺紋(wén),配套教學用E10 螺 口燈座用 | 1 | 個 | 小燈泡(pào)安裝(zhuāng)在燈座上,保持接 觸(chù)良好。 |
5 | 教學用E10螺口燈座 | 與小燈泡配套使用 | 1 | 個 | |
6 | 滑動變阻器 | 20 Ω, 2A,電阻絲(sī)采用康銅絲,接線(xiàn)柱 應 有防鬆動裝置 | 1 | 個 | |
7 | 單刀開關 | 最高工作電壓36V ,額定工作(zuò)電流6A | 1 | 個(gè) | |
8 | 直流電壓表 | 3V 、15V雙量程,2.5級 | 1 | 個 | 使用前指針已對準零位。 |
9 | 兩端(duān)帶鱷魚夾的導線(xiàn) | 銅質導線,兩頭帶鱷(è)魚夾(中號), 總 長度為18cm~25cm,線徑1.5mm以 上 , 線頭需焊接並冷(lěng)軋壓接(jiē),導線兩 端 電阻≤20 mΩ | 8 | 根 | |
10 | 兩端帶U形夾的導線 | 銅質導線,兩頭(tóu)帶U形夾(jiá)(中號),總(zǒng) 長 度為18cm~25cm,線(xiàn)徑1.5mm以上, 線 頭需(xū)焊(hàn)接並冷軋壓接,導線兩端電 阻 ≤20 mΩ | 8 | 根 | |
11 | 一字螺絲刀 | 1 | 把 | 用於直流電壓表的調零。 | |
12 | 多用電表 | 數字式 | 1 | 台 | 實驗過程(chéng)中若出現故障,考生(shēng) 可選用多用電表進行檢測。 |
13 | 托盤(pán) | 長寬高約250mm×400mm×80mm | 1 | 個 | 能整齊放置部(bù)分的實驗器材。 |
試題二(èr)實驗用品 | |||||
序號 | 用品 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注(zhù) |
1 | 電子秤 | 0~ 1000g/0~500g | 1 | 台 | |
2 | 燒杯 | 100mL | 1 | 個(gè) | |
3 | 燒杯 | 250mL | 1 | 個 | 已裝有適量的液體。 |
4 | 抹布(bù) | 1 | 塊 | 打翻液體時使用。 | |
5 | 電(diàn)池 | 新的大號電池 | 3 | 節 | 將電池裝入(rù)電池盒,按(àn)附(fù)3中圖 2 所示串聯連接好,且保持(chí)接 觸良好。 |
6 | 電池盒 | R20(大號電池用(yòng)),電池盒(hé)有接線 柱 , 負(fù)極可用彈簧或彈性磷銅片,有 串 聯接插口,電池裝反時不能接通 | 3 | 節 | |
7 | 定值電阻 (電阻圈) | 電阻絲應采用(yòng)錳銅線或康(kāng)銅(tóng)線繞 製,5Ω , 1.5A | 1 | 個 | |
8 | 小燈泡 | 3.8V,0.3A,帶螺紋,配套教學用E10 螺 口(kǒu)燈座用(yòng) | 1 | 個(gè) | 小燈泡安(ān)裝在燈座上,保持接 觸良好。 |
9 | 教學用E10螺口燈座 | 與小燈泡配套使用 | 1 | 個(gè) | |
10 | 單刀開關 | 最(zuì)高工作電壓36V ,額定工作電流6A | 1 | 個 | |
11 | 直流電流表 | 0.6A 、3A雙量程,2.5級 | 1 | 個 | 使用前指針已對準零位。 |
12 | 兩端帶鱷魚夾的導線 | 銅質導線,兩頭帶鱷魚夾(中號),總 長度為18cm~25cm,線徑1.5mm以 上 , 線頭需焊接並冷軋壓(yā)接,導(dǎo)線兩 端 電阻≤20mΩ | 8 | 根 | |
13 | 兩端帶U形夾的導線 | 銅質導線(xiàn),兩頭帶U形夾(中號), 總 長度為(wéi)18cm~25cm,線徑1.5mm以 上 , 線(xiàn)頭(tóu)需焊(hàn)接並冷軋壓接,導線兩 端(duān) 電阻≤20mΩ | 8 | 根(gēn) | |
14 | 一字螺絲刀 | 1 | 把 | 用於直流電流(liú)表的調(diào)零。 | |
15 | 多用電表 | 數(shù)字式(shì) | 1 | 台 | 實驗過(guò)程中若出(chū)現故(gù)障,考生 可選用多用電表進行檢(jiǎn)測。 |
16 | 托盤 | 長寬高約250mm×400mm×80mm | 1 | 個 | 能整齊放置部分的實驗器材(cái)。 |
試題三實(shí)驗用品 | |||||
序號 | 用品 | 規格(gé) | 數(shù)量(liàng) | 單位 | 備注 |
1 | 刻(kè)度尺 | 0~50cm ,分(fèn)度值1mm ,塑料(有機 玻璃(lí))製 | 1 | 把 | |
2 | 長木板 | 長寬高約800mm×100mm×20mm | 1 | 塊 | |
3 | 小車 | 1 | 輛 | ||
4 | 電子停表 | 專用(yòng)型,全時段分辨力 0.01s | 1 | 個(gè) | |
5 | 木塊 | 長寬(kuān)高約100mm×80mm×40mm | 2 | 塊 | |
6 | 電工(gōng)膠帶 | 長寬約為10cm×1.8cm | 2 | 條 | |
7 | 電池 | 新的大號(hào)電池(chí) | 3 | 節 | 將電池裝入電池盒(hé),按附3中 圖5所示串聯連接好,且保 持接觸良好。 |
8 | 電池(chí)盒 | R20(大號電池用),電池盒有(yǒu)接線 柱 , 負極可用彈簧或彈(dàn)性磷銅片,有 串 聯接插口,電池裝反時不能接通 | 3 | 節 | |
9 | 定值電(diàn)阻 ( 電阻圈) | 電阻絲應采用錳銅線或康銅線繞 製,10Ω , 1A | 1 | 個 | |
10 | 小燈泡 | 2.5V ,0.3A ,帶(dài)螺紋,配套教學用 E10螺口燈座用 | 1 | 個 | 小燈泡安(ān)裝在燈座上,保持 接觸(chù)良好。 |
11 | 教學用E10螺口燈座 | 與小燈泡配套使用 | 1 | 個 | |
12 | 單刀開關 | 最高工(gōng)作電壓36V,額定工作電流6A | 1 | 個 | |
13 | 直流電壓表 | 3V、15V雙量程,2.5級 | 1 | 個 | 使用前指針已對準零位。 |
14 | 兩端帶鱷魚夾的(de)導線 | 銅質導線(xiàn),兩頭帶鱷魚夾(中(zhōng)號), 總 長度為18cm~25cm,線徑1.5mm以 上 , 線頭需焊接並冷(lěng)軋壓接,導(dǎo)線 兩 端電阻(zǔ)≤20mΩ | 8 | 根 | |
15 | 兩端帶U形夾的導線 | 銅質導線,兩頭帶U形夾(中號),總 長度為18cm~25cm,線(xiàn)徑1.5mm以 上 , 線頭需焊接並冷軋壓接,導線(xiàn) 兩 端電阻≤20mΩ | 8 | 根 | |
16 | 一(yī)字螺絲刀 | 1 | 把 | 用於直流(liú)電壓表的調零。 | |
17 | 多用電表 | 數字式 | 1 | 台 | 實驗過程中若出現故障,考生(shēng) 可 選用多用(yòng)電表進行檢測。 |
18 | 托盤 | 長寬高(gāo)約250mm×400mm×80mm | 1 | 個 | 能整齊放置部(bù)分的實驗器 材。 |
試題四實驗用品(pǐn) | |||||
序號(hào) | 用品 | 規格 | 數(shù)量 | 單(dān)位 | 備注 |
1 | 燒杯 | 250mL | 1 | 個 | 已裝有適量的水(約200mL)。 |
2 | 金(jīn)屬鉤碼 | 50g | 2 | 個 | 用(yòng)棉線(xiàn)把兩個鉤碼的底部(bù)圓圈 穿(chuān)起來並打結(jié),棉線圈周長約為(wéi) 20cm。 |
3 | 彈簧測力計 | 0~5N,分度(dù)值0. 1N | 1 | 個 | |
4 | 電池 | 新的(de)大號(hào)電池 | 3 | 節 | 將電池裝入(rù)電池盒,按附3圖3中 所示的方式連接好,且保持接觸 良(liáng)好(hǎo)。 |
5 | 電池盒 | R20(大號電池用),電池(chí)盒有接線 柱 , 負極可用彈簧或彈性磷銅片,有 串 聯接插口,電池裝反時不能(néng)接通 | 3 | 節 | |
6 | 定值電阻 (電阻圈) | 電阻(zǔ)絲應采(cǎi)用錳銅線或康銅線繞 製,15Ω , 0.6A | 1 | 個 | |
7 | 小燈(dēng)泡 | 2.5V,0.3A,帶螺(luó)紋,配(pèi)套教(jiāo)學用E10 螺 口燈座用 | 1 | 個 | 小燈泡安裝在燈座上,保持接觸 良好。 |
8 | 教學用E10螺口(kǒu)燈座 | 與小燈(dēng)泡配套使用 | 1 | 個 | |
9 | 單刀開關 | 最高工作電壓36V ,額定(dìng)工作電流6A | 1 | 個 | |
10 | 直流電壓表(biǎo) | 3V 、15V雙量程,2.5級 | 1 | 個 | 使用前指針已對準零位。 |
11 | 滑動變阻器 | 20Ω, 2A,電阻絲采用康銅絲,接線柱 應 有防(fáng)鬆動(dòng)裝置 | 1 | 個 | |
12 | 兩端帶鱷魚夾的導線 | 銅質導線,兩頭(tóu)帶鱷魚(yú)夾(中號),總(zǒng) 長度為18cm~25cm,線(xiàn)徑1.5mm以 上 , 線頭需焊接並(bìng)冷(lěng)軋壓接,導線兩 端 電阻≤20 mΩ | 8 | 根 | |
13 | 兩端帶U形夾的導線(xiàn) | 銅(tóng)質導線,兩頭帶U形夾(中號), 總長度為(wéi)18cm~25cm ,線徑1.5mm以 上,線頭需焊接並冷(lěng)軋壓接,導線兩 端電阻≤20 mΩ | 8 | 根 | |
14 | 一字螺絲刀 | 1 | 把 | 用於直流電壓表的調零。 | |
15 | 多用電表 | 數字式 | 1 | 台 | 實驗過程中若出現故障,考生可 選用多用電表進行檢測。 |
16 | 托盤 | 長(zhǎng)寬高約250mm×400mm×80mm | 1 | 個 | 能整齊放部分的實驗器材。 |
化學實操考試 | |||||
“試題一 粗鹽中難溶性雜質的去除 ”實驗用品 | |||||
序號 | 用品 | 規格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注(zhù) |
1 | 燒杯 | 50mL | 2 | 個 | |
2 | 漏鬥 | φ75mm | 1 | 個 | |
3 | 玻璃棒 | φ7~8mm,長約 15cm | 1 | 根 | |
4 | 細口瓶 | 125mL 或更大 | 1 | 個 | |
5 | 玻璃(lí)片 | 60mm×60mm×1mm | 1 | 片 | |
6 | 鐵架(jià)台(帶鐵(tiě) 圈) | —— | 1 | 個 | |
7 | 藥匙 | 長 16cm,不(bú)鏽鋼製 | 1 | 個 | |
8 | 濾紙 | φ12.5cm | 若幹 | 用塑料袋裝好 | |
9 | pH 試紙(含 標準比色卡) | 指示值 1~14 | 1 | 本 | |
10 | 粗鹽 | 細顆粒狀,易溶解, 雜質明顯 | 1 | 瓶 | |
11 | 蒸餾水 | 1 | 瓶 | ||
12 | 塑料洗瓶 | 口徑1~2mm | 1 | 個 | |
13 | 試管刷 | φ18mm | 1 | 個 | |
14 | 試管架 | 1 | 個 | ||
15 | 抽紙(zhǐ) | —— | 1 | 包 | |
16 | 抹布 | —— | 1 | 塊 | |
17 | 廢液收集桶 | 容量約(yuē) 1L | 1 | 個 | |
18 | 廢物收集桶 | 容(róng)量約 1L | 1 | 個 | |
19 | 托盤 | 250mm×400mm ×80mm | 1 | 個 | |
“試題二 粗鹽中難溶性(xìng)雜質的去除 ”實驗用品 | |||||
序號 | 用品 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 燒杯 | 50mL | 2 | 個 | |
2 | 漏鬥 | φ75mm | 1 | 個 | |
3 | 玻璃棒 | φ7~8mm,長約 15cm | 1 | 根 | |
4 | 細口瓶 | 125mL 或更大 | 1 | 個 | |
5 | 玻璃片 | 60mm×60mm×1mm | 1 | 片(piàn) | |
6 | 鐵架台(帶鐵 圈) | —— | 1 | 個 | |
7 | 藥匙 | 長 16cm,不鏽鋼製 | 1 | 個 | |
8 | 濾紙 | φ12.5cm | 若幹 | 用塑料袋裝好 | |
9 | pH 試紙(含 標準比色卡(kǎ)) | 指示值 1~14 | 1 | 本 | |
10 | 粗鹽 | 細顆粒狀,易溶(róng)解, 雜質明顯 | 1 | 瓶 | |
11 | 蒸餾(liú)水 | 1 | 瓶 | ||
12 | 塑(sù)料洗瓶 | 口徑(jìng)1~2mm | 1 | 個 | 裝滿水,檢查瓶口緊實不漏氣 |
13 | 試管(guǎn)刷 | φ18mm | 1 | 個(gè) | |
14 | 試管架 | 1 | 個 | ||
15 | 抽紙 | —— | 1 | 包 | |
16 | 抹布 | —— | 1 | 塊 | 放在水龍頭處 |
17 | 廢液收集桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | 貼標簽(qiān)“廢液收(shōu)集桶 ” |
18 | 廢物收集桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | 貼(tiē)標簽“廢物收(shōu)集桶 ” |
19 | 托盤 | 250mm×400mm ×80mm | 1 | 個 | 用於收納(nà)實驗用品(抽紙、廢(fèi)液收集桶、 廢 物收集桶、鐵架台除外) |
“試題三 金屬及其化合物的化學性(xìng)質 ”實驗用品 | |||||
序號 | 用品 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 試管 | φ20mm×150mm | 2 | 支 | |
2 | 燒杯 | 250mL | 2 | 個 | 分別貼標簽(qiān)“ 回(huí)收鋅片”“ 回收膽礬 ” |
3 | 燒杯 | 50mL | 1 | 個 | |
4 | 酒精燈 | —— | 1 | 個 | |
5 | 點火(huǒ)器 | 管長(zhǎng)不小於3cm | 1 | 個(gè) | |
6 | 鐵架台(帶鐵 夾) | —— | 1 | 個 | 鐵夾與鐵架台配套,預先組裝好,並將 鐵夾高度調至底座處 |
7 | 鑷子 | 長約 125mm,不 鏽鋼製 | 1 | 個 | |
8 | 藥匙 | 長 16cm,不鏽鋼 製 | 1 | 個 | |
9 | 鋅片 | 約 1cm×1cm | 1 | 瓶 | 用 125mL 廣口(kǒu)瓶盛裝 |
10 | 膽礬 | 粉末狀 | 1 | 瓶 | 用 125mL 廣口瓶盛裝 |
11 | 硫酸銅溶液 | 5% | 1 | 瓶 | 用 60 ml 滴瓶盛裝(zhuāng),標簽“CuSO4 溶液 5 % ” |
12 | 塑料洗瓶 | 口徑1~2mm | 1 | 個 | 裝滿水,檢查瓶口緊實不漏氣 |
13 | 試管刷 | φ18mm | 1 | 個 | |
14 | 試管架 | —— | 1 | 個 | |
15 | 抽紙 | —— | 1 | 包(bāo) | |
16 | 抹布 | —— | 1 | 塊 | 放在水龍頭處 |
17 | 廢(fèi)液收集桶 | 容量約 1L | 1 | 個(gè) | 貼標簽“廢液收集桶 ” |
18 | 廢物收(shōu)集桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | 貼標簽“廢物收集桶 ” |
19 | 托(tuō)盤 | 250mm×400mm ×80mm | 1 | 個 | 用於(yú)收納實驗用品(抽紙、廢液(yè)收集(jí)桶、廢 物收集桶、鐵架台除外) |
“試(shì)題四 酸的(de)化學性質 ”實驗(yàn)用品 | |||||
序號 | 用品 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 試管 | φ20mm×150mm | 3 | 支 | |
2 | 量筒 | 10 mL | 1 | 個(gè) | |
3 | 膠頭滴管 | 長約 15cm | 1 | 支 | |
4 | 燒杯 | 250mL | 1 | 個 | 放(fàng)置膠(jiāo)頭滴管 |
5 | 藥匙(shí) | 長(zhǎng) 16cm,不鏽(xiù) 鋼製 | 1 | 個(gè) | |
6 | 碳(tàn)酸鈉(nà) | 粉末 | 1 | 瓶 | 用 125mL 白色塑料試劑瓶盛(shèng)裝,貼標簽 “ A ” |
7 | 氫氧化鈣 | 粉(fěn)末 | 1 | 瓶 | 用 125mL 白色塑料試劑瓶盛裝,貼標簽(qiān) “ B ” |
8 | 稀鹽酸 | 1:4 | 1 | 瓶 | 用60mL 滴瓶盛裝,貼(tiē)標簽“鹽酸 1:4 ” |
9 | 氫氧化鈉溶液 | 1% | 1 | 瓶(píng) | 用(yòng) 125mL 細口瓶盛裝(膠塞),貼標簽 “NaOH , 1% ” |
10 | 酚酞溶液 | 0.5%~1% | 1 | 瓶 | 用60mL 滴瓶盛裝,貼標簽“酚酞溶液 ” |
11 | 塑料洗(xǐ)瓶 | 口徑 1~2mm | 1 | 個 | 裝滿水(shuǐ),檢查瓶口緊實不漏氣 |
12 | 試管刷 | φ18mm | 1 | 個 | |
13 | 試(shì)管(guǎn)架 | —— | 1 | 個 | |
14 | 抽紙 | —— | 1 | 包 | |
15 | 抹布 | —— | 1 | 塊 | 放在水龍頭(tóu)處 |
16 | 廢液收集桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | 貼標簽“廢液收集桶 ” |
17 | 廢物收集桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | 貼(tiē)標簽“廢物收集桶 ” |
18 | 托盤(pán) | 250mm×400mm ×80mm | 1 | 個(gè) | 用於收納實驗(yàn)用品(抽紙、廢液收(shōu)集桶、廢 物收集桶除外(wài)) |
生物實(shí)操考試 | |||||
觀察酵母菌(jun1) | |||||
序號(hào) | 用品 | 規格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 酵母菌培養(yǎng)液 | 100ml | 瓶 | ||
2 | 稀釋(shì)的(de)碘液 | 100ml | 瓶 | ||
3 | 顯微鏡 | 雙目,消色差物鏡(jìng):4X、10X、40X、100X;廣視場目鏡:WF10X;帶照明光源和聚光鏡,亮度連續可調;雙層移動(dòng)式載物台 | 個 | ||
4 | 載玻片 | 拋光邊載玻片;規格:25.4mm×76.2mm;厚度:0.8mm~1mm;包(bāo)裝(zhuāng):50片(piàn)/盒,化學性能穩(wěn)定,符(fú)合GB6272要求 | 盒 | ||
5 | 蓋玻片 | 長寬20mm×20mm 無色透明,平整 無色透明,平整 | 盒(hé) | ||
6 | 吸(xī)管 | 長度150mm,直形(xíng),滴管尖嘴口徑1mm,上端有防滑(huá)脫翻口,翻(fān)口(kǒu)處直(zhí)徑比滴管 直徑略(luè)多1mm~2mm | 支 | ||
7 | 鑷(niè)子 | 不鏽鋼製,尖頭,長140mm,鑷子(zǐ)前部應有防滑脫(tuō)鋸齒狀 | 個(gè) | ||
8 | 吸水(shuǐ)紙 | 個 | |||
9 | 廢料杯(bēi) | 容量約 1L | 個 |
Copyright © 廣州市(shì)无码精品一区二区三区在线教學儀器有(yǒu)限公司 All Rsssts Resved